구분 | 장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3~5등급 |
장기요양수가(1일당) | 74,850원 | 69,450원 | 64,040원 |
본인부담금(20%) | 464,070원 | 430,590원 | 397,040원 |
본인부담금(12%) | 278,440원 | 258,350원 | 238,220원 |
본인부담금(8%) | 185,620원 | 172,230원 | 158,810원 |
비급여 본인부담금 | 310,000원 (식대 9,000원 + 간식비 1,000원/1일 기준) | ||
총 금액 (일반 20%) | 778,910원 | 745,430원 | 711,880원 |
총 금액 (경감 12%) | 591,340원 | 571,250원 | 551,120원 |
총 금액 (경감 8%) | 497,560원 | 484,170원 | 470,750원 |
※ 보건복지부 고시 제2021-324호 장기요양급여비용 등에 관한 고시기준
※ 1개월 31일 기준이며, 촉탁의 본인부담금은 재진 비용이 포함되어 있습니다.
국민건강보험공단(1577-1000)에 장기요양신청
장기요양판정(시설급여)을 받은 후
입주신청서접수
(구비서류: 입주신청서, 장기요양인정서,
표준장기요양이용계획서, 주민등록등본)
접수순서에 따라 입주
(대기자 명단 확인)